Messaggi di Gesù e Maria |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
2013 |
Febbraio : | 12 | |||
Marzo : | 05 | 09 |
2012 |
Febbraio : | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 29 | |||||
Marzo : | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | |||||||
Avrile : | 17 | ||||||||||||
Maggio : | 21 |
2011 |
Gennaio : | 06 | 07-1 | 07-2 | |||||||||
Febbraio : | 23 | 24 | 26 | |||||||||
Marzo : | 20 | |||||||||||
Avrile : | 15 | 17 | 18 | 19 | 24 | |||||||
Maggio : | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
2010 |
Gennaio : | 27 | |||||||||||
Febbraio : | 11-1 | 11-2 | 14 | 17 | ||||||||
Marzo : | 28 | |||||||||||
Aprile : | 08 | 11 | 13-1 | 13-2 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21-1 | 21-2 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Maggio : | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12-1 | 12-2 | 13 | 17 | 21-1 | 21-2 | 21-3 | 27 |
Giugno : | 12 | |||||||||||
Agosto : | 09 | 15-1 | 15-2 | 17 | 24-1 | 24-2 | 25-1 | 25-2 | 26-1 | 26-2 | ||
Settembre : | 15 | |||||||||||
Dicembre : | 08 | 19-1 | 24 |
2009 |
Gennaio : | 04-1 | 04-2 | 04-3 | 04-4 | 11-1 | 11-2 | 18 | 30 | |||||||
Febbraio : | 02 | 07 | 11 | 14-1 | 14-2 | 16 | 17 | ||||||||
Marzo : | 01 | 03 | |||||||||||||
Aprile : | 23 | 25 | 28 | ||||||||||||
Maggio : | 19 | ||||||||||||||
Giugno : | 03 | 05 | 23-1 | 23-2 | |||||||||||
Luglio : | 01 | 17 | 20 | 22 | 25-1 | 25-2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | ||||
Agosto : | 02 | 04 | 08 | 11 | 22 | 24 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | 25-4 | 31 | ||||
Settembre : | 05 | 08 | 09 | 14-1 | 14-2 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 27 | |||
Novembre : | 27 | 28 | |||||||||||||
Dicembre : | 05 | 09 | 10 | 16 | 17-1 | 17-2 | 30 |
2008 |
Gennaio : | 01-1 | 01-2 | 05 | 06 | 09 | 15 | 16 | 17 | 18-1 | 18-2 | 22 | 28-1 | 28-2 | 30 |
Febbraio : | 10 | 12 | 15 | 21-1 | 21-2 | ||||||||
Marzo : | 01 | 03 | 12 | 21 | 26 | 29 | |||||||
Aprile : | 04 | 05-1 | 05-2 | 06-1 | 06-2 | 06-3 | 07 | 08-1 | 08-2 | 23 | 28 | 29 | |
Maggio : | 03 | 23 | 24 | ||||||||||
Giugno : | 06 | 07 | 21-1 | 21-2 | 24 | 27 | 30 | ||||||
Luglio : | 05 | 06 | 07-1 | 07-2 | 08 | 13 | 15 | ||||||
Agosto : | 04 | 10 | 15 | 20 | 21-1 | 21-2 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27-1 | 27-2 | 28 | 30 | 31 |
Settembre : | 02 | 06 | 09 | 10 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 | 29 | |||
Ottobre : | 08 | 09 | 12 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 16 | 17 | 29 | |||
Novembre : | 16 | ||||||||||||
Dicembre : | 03 | 06 | 24 | 27 |
2007 |
Gennaio : | 01 | 05 | 06 | 11 | 12 | 15 | 24 | 26-1 | 26-2 | ||||
Febbraio : | 07-1 | 07-2 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13-1 | 13-2 | 21 | 22-1 | 22-2 | ||
Marzo : | 04-1 | 04-2 | 10 | 12 | 21 | 22 | 24 | 26 | |||||
Aprile : | 09 | 13 | 23 | ||||||||||
Maggio : | 06 | 17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Giugno : | 01-1 | 01-2 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 16 | 22 | 24 | 28 | ||
Luglio : | 08 | 11 | 15 | 16 | 22 | 24 | 26 | 30 | |||||
Agosto : | 03 | 04 | 10 | 14 | 16 | 19-1 | 19-2 | 28 | 30-1 | 30-2 | |||
Settembre : | 08 | 09 | 18 | 222324 | 24 | ||||||||
Ottobre : | 06 | ||||||||||||
Novembre : | 01 | 04 | 05 | 12 | 13 | 21 | |||||||
Dicembre : | 01 | 03 | 04 | 08 | 19 | 24 |
2006 |
Gennaio : | 01-1 | 01-2 | 01-3 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 15 | 19 | 21-1 | 21-2 | 25 | 26 | 28 | |
Febbraio : | 02 | 04 | 05 | 07 | 15 | 25 | ||||||||
Marzo : | 02 | 07 | 15 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||||
Aprile : | 04 | 15 | 16-1 | 16-2 | 22 | |||||||||
Maggio : | 05 | 06 | 07 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | |||
Giugno : | 17 | 20 | 27 | 29 | ||||||||||
Luglio : | 01 | 03-1 | 03-2 | 04 | 06-1 | 06-2 | 16 | 18 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | |||
Agosto : | 02 | 05-1 | 05-2 | 06 | 07-1 | 07-2 | 08 | 24 | 25 | 30 | 31 | |||
Settembre : | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 15 | 17 | 23 | 26 | 27 | ||||
Ottobre : | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 26 | 29-1 | 29-2 | 30 |
Novembre : | 01-1 | 01-2 | 02 | 03 | 07 | 09-1 | 09-2 | 21 | 22 | 27 |
Dicembre : | 05 | 12 | 20-1 | 20-2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29-1 | 29-2 | 30 |
2005 |
Gennaio : | 17 | 26 | 27 | ||||||||||||
Febbraio : | 02 | 23 | 24 | 26 | |||||||||||
Marzo : | 02 | 14 | 15 | 23 | 25 | 28 | |||||||||
Aprile : | 02 | 03 | 07 | 18 | 30 | ||||||||||
Maggio : | 01 | 05 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | ||||||||
Giugno : | 04 | 16 | 22 | 28 | |||||||||||
Luglio : | 16 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 18 | 19 | 20-1 | 20-2 | 22-1 | 22-2 | 24-1 | 24-2 | 25 | 28-1 | 28-2 | 28-3 | 29 | 30 |
Agosto : | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23-1 | 23-2 | 23-3 | 24 | 25 | 27 | 31 | |||
Settembre : | 01 | 03 | 04 | 05 | 13-1 | 13-2 | 17 | 21-1 | 21-2 | ||||||
Ottobre : | 04 | 13 | 17 | 18 | 25 | 30 | |||||||||
Novembre : | 01 | 06 | 06-2 | 08-1 | 08-2 | 08-3 | 08-4 | 22-1 | 22-2 | 22-3 | 22-4 | 22-5 | |||
Dicembre : | 07 | 08 | 09 | 14 | 30 | 31 |
2004 |
Gennaio : | 07 | ||||||||||||||
Marzo : | 01 | 09 | 15 | 18 | 27 | ||||||||||
Aprile : | 11 | 14 | 16 | 24 | 29-1 | 29-2 | 30 | ||||||||
Maggio : | 01 | 22-1 | 22-2 | ||||||||||||
Giugno : | 03 | 14 | |||||||||||||
Luglio : | 03 | 25 | 29 | ||||||||||||
Agosto : | 01 | 18 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||
Settembre : | 10 | 11 | 15 | 20 | 22 | 30 | |||||||||
Ottobre : | 01 | 04 | 11 | 19 | 21 | ||||||||||
Novembre : | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
Dicembre : | 03 | 07 | 20 | 28 | 31 |
2003 |
Novembre : | 19 | 23 |